Opłaty i limity
Oferujemy wiele metody, dzięki którym możesz łatwiej kupować i sprzedawać kryptowaluty.
Opłaty i limity zakupu
Opłaty i limity sprzedaży
Zweryfikowany użytkownik
Na transakcję
2 999 €
Dziennie
10 000 €

Rocznie
30 000 €
Weryfikacja
ID + Cel
ZOSTAŃ ZWERYFIKOWANYM UŻYTKOWNIKIEM
Zwiększ swoje limity
Zwiększ swoje limity i korzyści
Poziom 1 (NDD) | Poziom 2 (EDD) | |
|---|---|---|
Jednorazowa transakcja | Do 2 999,99 € / 12 300 zł | Do 10 000 € / 41 000 zł |
Limit dzienny | 10 000 € / 41 000 zł | 50 000 € / 205 000 zł |
Limit miesięczny | 15 000 € / 61 500 zł | 200 000 € / 820 000 zł |
Limit roczny | 30 000 € / 123 000 zł | 500 000 € / 2 050 000 zł |
Obsługa klienta | Standardowa obsługa | Priorytetowa obsługa |
Proces rejestracji | Weryfikacja tożsamości i celu relacji | Weryfikacja tożsamości oraz udokumentowane SOW/SOF |
Limity dzienne, miesięczne i roczne obejmują sumę wszystkich transakcji gotówkowych klienta w kanale Direct POS, liczoną w oknach kroczących: 24 godziny, 30 dni oraz 12 miesięcy.